원래 장소:
베이징, 중국
브랜드 이름:
Graphic
크기 표
모델 | 크기 (mm) | 순중량/PC | 소재 | |||
폴라 58EL | 715*95*97 | 50.2kg | 고속철 | |||
북극 66 | 805 곱하기 95 곱하기 97 | 50.86kg | 고속철 | |||
북극 71/72 | 868 곱하기 104 곱하기 9.7 | 60.9kg | 고속철 | |||
포라 76 | 925 × 110 × 97 | 70.8kg | 고속철 | |||
북극 78 S/E/ED | 960 × 110 × 117 | 90.7kg | 고속철 | |||
포라 80 | 990 곱하기 107 곱하기 9.7 | 8.1kg | 고속철 | |||
폴라 82 EL | 990*107*117 | 10kg | 고속철 | |||
폴라 86/90EL | 1080*115*117 | 110.4kg | 고속철 | |||
포라 92EL/92CE/90CE | 1095 곱하기 115.11.7 | 110.6kg | 고속철 | |||
폴라 105/107 | 1325/1295*120*1195 | 15/14.58kg | 고속철 | |||
포라 115 EL/CE/EMC | 1390*160*1375 | 24kg | 고속철 | |||
포라 137EL/EMC | 1605 곱하기 160 곱하기 1375 | 270.8kg | 고속철 | |||
포라 155EL/CE/EMC | 1785*160*1375 | 30.85kg | 고속철 | |||
퍼펙타87 | 1070*140*12 | 140.2kg | 고속철 | |||
퍼펙타92 | 1090*140*12 | 140.4kg | 고속철 | |||
퍼펙타115 | 1350*140*12 | 170.8kg | 고속철 | |||
퍼펙타132 | 1515*140*12 | 20kg | 고속철 | |||
왈렌베르크 76 | 900*100*10 | 7.1kg | 고속철 | |||
월렌베르크 86 | 1070*125*12 | 120.6kg | 고속철 | |||
Wohlenberg 92G | 1080*120*12 | 120.3kg | 고속철 | |||
월렌베르크 92F/90F | 1100*125*12 | 13kg | 고속철 | |||
월렌베르크 115 | 1380*125*12 | 160.3kg | 고속철 | |||
슈나이더 115 | 1350*144*10 | 150.3kg | 고속철 | |||
최대 106 | 1252*140*10 | 130.8kg | 고속철 | |||
최대 115 | 1320*150*12 | 180.7kg | 고속철 | |||
이상 4810 | 570 곱하기 95 곱하기 97 | 40.3kg | 고속철 | |||
이상적인 5210/5220/5250/5-M10 | 630*90*10 | 4.5kg | 고속철 | |||
이상적인 650/5-M10 | 756*90*10 | 50.4kg | 고속철 | |||
이상 7228/5-M10 | 840*100*10 | 60.6kg | 고속철 | |||
이토 115 | 1410*150*137 | 220.8kg | 고속철 | |||
3면 자르는 칼 | 500/390*115*10 | 고속철 | ||||
3면 자르는 칼 | 560/424*115*10 | 고속철 | ||||
* 위의 가격은 FOB 상하이 단위 가격에 기초합니다. *특별 크기는 요청 또는 도면으로 제공됩니다. * 10 pcs 이상 주문에 5% 할인됩니다. |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요