원래 장소:
베이징, 중국 (본토)
브랜드 이름:
Graphic, Graphic
1재료: 표준제철 (CrWMn) / 고속제철 (W18Cr4V)
2강도:HRC60-65
3고 정밀 표면, 구부러지지 않은
425년 이상의 전문 제조 경험
5엄격한 품질 관리 시스템
6OEM 및 ODM
7표준: ISO9001 (UKAS)
기계 종류 | 칼의 크기 (mm) | 순중량/PC |
폴라58 | 715 x 95 x 97 | 50.2kg |
폴라 66 | 805 × 95 × 97 | 50.86KG |
폴라72 | 868 × 104 × 97 | 60.9KG |
폴라76 | 925 × 110 × 97 | 70.8KG |
폴라 78 | 960 × 110 × 117 | 90.7kg |
폴라 80 | 990 × 107 × 97 | 80.1kg |
폴라 82 | 990 × 107 × 117 | 10kg |
폴라90 | 1080×115×117 | 11.4KG |
폴라 92 | 1095 × 115 × 117 | 110.6kg |
폴라 105 | 1325 × 120 × 1195 | 15kg |
폴라115 | 1390 × 160 × 1375 | 24kg |
폴라137 | 1605 × 160 × 1375 | 270.8KG |
폴라155 | 1785×160×1375 | 30.85KG |
월렌버그76 | 900 × 100 × 10 | 70.1kg |
월렌버그86 | 1070×125×12 | 120.3kg |
월렌버그92 | 1080 × 120 × 12 | 120.6kg |
월렌베르크 115 | 1380×125×12 | 13kg |
퍼펙타87 | 1070 × 140 × 12 | 140.2kg |
퍼펙타92 | 1090 × 140 × 12 | 14.4KG |
퍼펙타115 | 1350 × 140 × 12 | 170.8KG |
퍼펙타132 | 1515 × 140 × 12 | 20kg |
이토 115 | 1410 x 150 x 137 | 220.8KG |
슈나이더 115 | 1350 × 144 × 10 | 150.3kg |
최대 106 | 1252x140x10 | 130.8KG |
최대 115 | 1320x150x12 | 180.7kg |
이상적4810 | 570 × 95 × 97 | 40.3kg |
이상적5210 | 630 × 90 × 10 | 40.5kg |
이데알650 | 756 × 90 × 10 | 5.4KG |
이상적7228 | 840X100X10 | 60.6kg |
3면 자르는 칼 | 500/390x115x10 | 40.7kg |
3면 자르는 칼 | 560/424x115x10 | 50.8KG |
항목 이름 | 종이 절단 기기 |
사법상 | 표준제철 (CrWMn) / 고속제철 (W18Cr4V) |
MOQ | 5PCS |
포장 세부 사항 | 목재 포장 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
선행 시간 | 5~25일 |
지불 기간 | TT/Westerm union/Money Gram |
품질 시스템 | ISO9001 (UKAS) |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요