원래 장소:
베이징, 중국
브랜드 이름:
Graphica
차원 (mm) | OD ((mm) | ID ((mm) | 두께 ((mm) | 기계 브랜드 | ||||
Φ300*Φ112*1.2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | TCY | ||||
Φ291*Φ203*1.1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | FOSBER | ||||
Φ280*Φ202*1.4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | 미쓰비시 | ||||
Φ280*Φ160*1.0 | Φ280 | Φ160 | 1.0 | 미쓰비시 | ||||
Φ280*Φ168*1.4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | K&M | ||||
Φ260*Φ168.3*1.2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | 마르키프 | ||||
Φ260*Φ140*1.5 | Φ260 | Φ140 | 1.5 | 이소와 | ||||
Φ265*Φ112*1.4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | 오란다 | ||||
Φ260*Φ112*1.4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | 오란다 | ||||
Φ260*Φ168.27*1.2 | Φ260 | Φ16827 | 1.2 | 후퍼/사이먼 | ||||
Φ250*Φ150*0.8 | Φ250 | Φ150 | 0.8 | 피터스 | ||||
Φ244*Φ222*1.0 | Φ244 | Φ222 | 1.0 | 호퍼 | ||||
Φ240.18*Φ31.92*1.14 | Φ24018 | Φ3192 | 1.14 | BHS | ||||
Φ240*Φ32*1.2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS | ||||
Φ240*Φ115*1.0 | Φ240 | Φ115 | 1.0 | 아그나티 | ||||
Φ230*Φ110*1.1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | FOSBER | ||||
Φ230*Φ135*1.1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | FOSBER | ||||
칼 가장자리 종류: 단면 또는 쌍면으로 사용할 수 있습니다. 재료: 텅스텐 탄화물 또는 사용자 정의 재료. 응용분야: 파동카드 산업, 담배, 종이 절단, 필름, 폼, 고무, 엽지, 그래피트 등을 절단하는 데 사용됩니다. | ||||||||
참고: 고객 도면 또는 실제 샘플에 따라 사용자 정의가 가능합니다. |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요